Trong tuần này từ ngày 13-17/1, có 9 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có những doanh nghiệp mà cổ phiếu là tâm điểm chú ý trên thị trường chứng khoán.
Danh sách các doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2025 tuần tới:
| Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Loại Sự kiện | |
| 1 | VLW | UPCoM | 17/1/25 | 20/1/25 | 19/2/25 | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 |
| 2 | L40 | HNX | 17/1/25 | 20/1/25 | 21/2/25 | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 |
| 3 | POS | UPCoM | 16/1/25 | 17/1/25 | 22/1/25 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 |
| 4 | VTZ | HNX | 16/1/25 | 17/1/25 | 13/2/25 | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 |
| 5 | EMS | UPCoM | 15/1/25 | 16/1/25 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | |
| 6 | PAP | UPCoM | 14/1/25 | 15/1/25 | 17/1/25 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 |
| 7 | TDH | HOSE | 13/1/25 | 14/1/25 | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | |
| 8 | MKP | UPCoM | 13/1/25 | 14/1/25 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | |
| 9 | LCD | HNX | 13/1/25 | 14/1/25 | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần thứ 1 |



